Namespace velero
Workloads
DaemonSet node-agent
Containers
Container node-agent
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 30m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 105M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 30m | not equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 44m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 105M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 260M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 44m
memory: 260M
Deployment velero
Containers
Container velero
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 79M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 79M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 79M
limits:
cpu: 11m
memory: 79M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 44m |
| Memory Request | 128Mi | not equal | 78M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 320M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 78M
limits:
cpu: 44m
memory: 320M
Deployment velero-ui
Containers
Container velero-ui
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 30m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 128Mi | less than | 249M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 249M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 249M
limits:
cpu: 15m
memory: 249M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 30m | not equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 44m |
| Memory Request | 128Mi | less than | 247M |
| Memory Limit | 256Mi | not equal | 1014M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 247M
limits:
cpu: 44m
memory: 1014M